Station Abbreviations used by QR¶
This list isn't complete yet...
Abr. | Name |
---|---|
ABT | Abbot Point |
ACH | Archer |
ACO | Ascot |
ADY | Alderley |
AHF | Auchenflower |
AIN | Albion |
AMB | Ambrose |
AMO | Aminungo |
AOB | Aloomba |
AOG | Aldoga |
ATI | Altandi |
AVO | Avondale |
AYR | Ayr |
BAF | Baffle |
BBR | Bambaroo |
BBY | Benaraby |
BDB | Bundaberg |
BDE | Birkdale |
BDS | Bald Hills |
BDT | Domestic Airport |
BDX | Bundamba |
BEB | Beerburrum |
BHA | Bindha |
BHI | Bowen Hills |
BIT | International Airport |
BJN | Bowen |
BJO | Berajondo |
BJQ | Bajool |
BNC | Central |
BNH | Beenleigh |
BOO | Boogan |
BOV | Booval |
BPR | Bray Park |
BPY | Burpengary |
BQB | Bobawaba |
BQO | Banoon |
BQY | Banyo |
BRC | Fortitude Valley |
BRD | Buranda |
BRR | Bororen |
BSY | Bloomsbury |
BTI | Bethania |
BTT | Barratta |
BUQ | Bubialo |
BWH | Beerwah |
BYN | Bilyana |
BZB | Babinda |
BZL | Boondall |
CAB | Caboolture |
CAH | Callemondah |
CAR | Cardwell |
CDE | Carseldine |
CEP | Coopers Plains |
CLQ | Calen |
CMZ | Chelmer |
CNQ | Cannon Hill |
CNS | Cairns |
CNZ | Conn |
COO | Cooroy |
COZ | Cooran |
CQD | Corinda |
CQN | Colton |
CRO | Coorparoo |
CRQ | Curra |
CRS | Carstairs Sugar Mill |
CRZ | Cromarty |
CVN | Cleveland |
CXM | Coomera |
CYF | Clayfield |
DAR | Darra |
DBN | Doomben |
DEE | Deeral |
DEG | Deagon |
DIR | Dinmore |
DKB | Dakabin |
DUP | Dutton Park |
DUR | Durrobarra |
EBV | Ebbw Vale |
EDL | Edens Landing |
EGG | Enoggera |
EGJ | Eagle Junction |
EIP | East Ipswich |
EKL | Erakala |
ELA | El Arish |
ELL | Elliott |
EMH | Elimbah |
EPA | Epala |
EUD | Eudlo |
EUM | Eumundi |
EXH | Exhibition |
FFI | Fairfield |
FGH | Farleigh |
FLS | Flinders |
FTG | Fruitgrove |
FYG | Ferny Grove |
GAI | Gailes |
GAO | Gaythorne |
GDI | Gundiah |
GDQ | Goodna |
GEB | Geebung |
GIR | Giru |
GLT | Gladstone |
GMR | Glanmire |
GMU | Gumlu |
GOQ | Grovely |
GOR | Gordonvale |
GSS | Glass House Mountains |
GUT | Guhalungra |
GVQ | Graceville |
GWD | Goodwood |
GYN | Gympie North |
HBK | Hinchinbrook |
HDR | Hendra |
HLN | Helensvale |
HMH | Home Hill |
HMM | Hemmant |
HOW | Howard |
HVD | Harvey's Siding |
HVW | Holmview |
IDP | Indooroopilly |
IFL | Innisfail |
IGH | Ingham |
IKD | Irkanda |
IKP | Inkerman |
INV | Invita (Giru) Sugar Mill |
IPS | Ipswich |
ISJ | Isis Junction |
IVH | Iveragh |
KAS | Kalamia Mill |
KEN | Kennedy |
KEP | Keperra |
KGR | Kallangur |
KGT | Kingston |
KLI | Kaili |
KMK | Kinkuna |
KMQ | Kamma |
KPR | Kippa-Ring |
KRA | Karrabin |
KRY | Kuraby |
KUK | Kurukan |
KUT | Kuttabul |
LDM | Lindum |
LGL | Loganlea |
LOK | Longford Creek |
LOT | Lota |
LSH | Landsborough |
LTT | Littabella |
LWO | Lawnton |
MBH | Maryborough |
MBJ | Maryborough West |
MEE | Meadowvale |
MEQ | Merinda |
MGE | Mango Hill East |
MGH | Mango Hill |
MGQ | Midgee |
MGS | Morningside |
MHQ | Mitchelton |
MIR | Miriam Vale |
MJE | Murarrie |
MKH | Mackay Harbour |
MKY | Mackay |
MLM | Mt. Larcom |
MMI | Mt. Miller |
MMQ | Marmor |
MNY | Manly |
MOH | Mooloolah |
MOZ | Mundoo |
MQK | Moorooka |
MRD | Murrumba Downs |
MSA | Mt. Ossa |
MTE | Mutarnee |
MTZ | Milton |
MUN | Mungar |
MYE | Morayfield |
MZK | Mookarra |
NBD | North Boondall |
NBR | Nambour |
NBU | North Bundaberg |
NET | Netherby |
NEY | Netley |
NHR | North Arm |
NMQ | Nome |
NND | Nundah |
NPR | Norman Park |
NRB | Narangba |
NRG | Nerang |
NTG | Northgate |
NUD | Nudgee |
NWM | Newmarket |
ORM | Ormeau |
ORO | Ormiston |
OWN | Owanyilla |
OXL | Oxley |
OXP | Oxford Park |
PAL | Palmwoods |
PAR | Parana |
PAT | Paterson |
PET | Petrie |
PIG | Pring |
PIM | Pioneer Sugar Mill |
PIO | Pioneer |
PKR | Park Road |
PMQ | Pomona |
PNQ | Purono |
POB | Pombel |
PPP | Proserpine |
PRN | Parana QR |
PSM | Portsmith |
RCS | Rocklands |
RDK | Redbank |
RGL | Raglan |
RHD | Richlands |
RKE | Rocklea |
RLS | Rollingstone |
ROB | Robina |
ROK | Rockhampton |
RS0 | Roma Street |
RS1 | Roma Street |
RSW | Rosewood |
RUC | Runcorn |
RVV | Riverview |
RWL | Rothwell |
SBA | South Bank |
SBE | South Brisbane |
SFC | Springfield Central |
SFD | Springfield |
SGE | Sandgate |
SHC | Shorncliffe |
SHW | Sherwood |
SKD | Silkwood |
SLY | Salisbury |
SPN | Strathpine |
SSE | Sunrise |
SSN | Sunshine |
STQ | Storth |
STU | Stuart |
SYK | Sunnybank |
TAE | Tamaree |
TAO | Thagoona |
TBU | Toombul |
TDP | Trinder Park |
THE | Theebine |
THS | Thomas Street |
TIA | Tiaro |
TIQ | Taringa |
TLY | Tully |
TNS | Thorneside |
TNY | Tennyson |
TOR | Torbanlea |
TQP | Thoopara |
TRA | Traveston |
TSJ | Townsville Jetty |
TSV | Townsville |
TWG | Toowong |
VGI | Virginia |
VYS | Varsity Lakes |
WAC | Wacol |
WHA | Wathana |
WID | Windsor |
WLQ | Wilston |
WMT | Wilmington |
WNC | Wynnum Central |
WNM | Wynnum |
WOB | Woombye |
WOI | Woodridge |
WOO | Woondum |
WOQ | Walloon |
WOZ | Wokka |
WPT | Wellington Point |
WQX | Woree QRX SDG |
WUH | Waugh |
WUL | Wulkuraka |
WWI | Wooloowin |
WYH | Wynnum North |
YAN | Yandina |
YAR | Yarwun |
YBO | Yalboroo |
YLY | Yeerongpilly |
YRE | Yengarie |
YRG | Yeronga |
ZLL | Zillmere |
Sources¶
Mostly from the Master Train Plans released from QR. You can see them here.
- https://www.queenslandrail.com.au/business/acccess/Master%20Train%20Plans
%20%20North%20Coast%20line%20system/CAB%20to%20ROK%20Thursday.pdf archived here - https://www.queenslandrail.com.au/business/acccess/Master%20Train%20Plans
%20%20North%20Coast%20line%20system/TSV%20to%20CNS%20Monday.pdf archived here - https://www.queenslandrail.com.au/business/acccess/Master%20Train%20Plans
%20%20North%20Coast%20line%20system/MKY%20to%20TSV%20Monday.pdf archived here